Кадровый педагогический состав
С документом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Кадровое обеспечение реализации образовательных программ профессионального обучения (дополнительное профессиональное образование) АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет на 01.03.2025" |
|||||||||||
ФИО | Позиция, согласно договору | Наименование дистанционного курса/ов | Дата заключения договора | Уровень образования | Наименование ОО, год окончания | Квалификация по диплому | Специальность | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии).Наименование ОО, наименование программы, дата прохождения, количество часов | стаж работы |
Емельянова Марта Сергеевна | преподаватель | ДК "Теория вероятностей и статистика в школе" | 01.01.2025 | высшее профессиональное образование | ГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет,2007 г. | учитель математки и информатики | "Математика" с дополнительной специальностью "Информатика" | ученая степень "Кадидат педагогических наук" 2011 г. | Повышение квалификацииООО "Учи.ру" программа: "Математика легче, чем кажется. Как заинтересовать учеников", с 03.04.2023-03.05.2023, 36 часов. | общий и педагогический стаж - 18 лет | |
Жоголева Елена Евгеньевна | преподователь/методист | Пишем статью на методическое мероприятие 36 ч. | 01.01.2025 | высшее профессиональное образование | Саратовский Ордена Трудового Красного Знамени гоуниверситет им. Н.Г.Чернышевского, 1987 г. | Филолог. Преподаватель русского языка и литературы | "Русский язык и литература" | Повышение квалификации: АНО ДПО "Инновационный образовательный центр "Мой университет" г. Петрозаводск, курс повышения квалификациит«Оказание первой помощи в образовательном учреждении» объемом 36 часов в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы «Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве новых ФГОС» Дата выдачи: 27 апреля 2023 года, АНО ДПО "Инновационный образовательный центр "Мой университет" г. Петрозаводск, курс повышения квалификации «Менеджмент качества в образовании» объемом 144 часов в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы «Работа образовательного учреждения в условиях новых ФГОС. Актуальные вопросы управления, экономики и права» Дата выдачи: 27 апреля 2023 года, там же - курс повышения квалификации «Повышение квалификации методистов организации дополнительного образования детей» объемом 108 часов в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы «Эффективная реализация программ дополнительного образования» Дата выдачи: 27 апреля 2023 года; там же - курс повышения квалификации«Разработка курсов дистанционного обучения» объемом 144 часов в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы «ДО для ФГОС. Дистанционные образовательные технологии» Дата выдачи: 27 апреля 2023 года, г. Петрозаводск. | общий 37 лет педагогический- 37 лет | ||
ФГОС: внеурочная деятельность 72 ч. | |||||||||||
ДК “Особенности использования ФГОС в деятельности учителя русского языка” 108 ч. | |||||||||||
ДК “Особенности использования ФГОС в деятельности учителя русского языка” 144 ч. | |||||||||||
ДК“Работа с одаренными детьми на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности” 108 ч. | |||||||||||
Реализация ФГОС на уроке литературы 36 ч | |||||||||||
Особенности использования ФГОС в деятельности учителя русского языка 36 ч | |||||||||||
Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в процессе обучения в условиях введения ФГОС 72 ч. | |||||||||||
ДК“Работа с одаренными детьми на уроках русского яз ыка и литературы и во внеурочной деятельности” 36 ч | |||||||||||
ДК “ФГОС на уроках русского языка в коррекционных ОО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями” 144 ч. | |||||||||||
ДК “ФГОС на уроках русского языка в коррекционных ОО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями” 36ч. | |||||||||||
ДК “Технология подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС” 180 ч. | |||||||||||
ДК “Технология подготовки учащихся к ОГЭ по литературе в условиях реализации ФГОС” 180 ч. | |||||||||||
Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку 180 ч. | |||||||||||
Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС 72 ч. | |||||||||||
Методическое сопровождение введения профессионального стандарта педагога в деятельность ОО 180 ч. | |||||||||||
Национальная система учительского роста и Профессиональный стандарт педагога 108 ч. | |||||||||||
Национальная система учительского роста и Профессиональный стандарт педагога 16 ч. | |||||||||||
Введение ФГОС: готовимся к аттестации 144 ч. | |||||||||||
Аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности 72 ч. | |||||||||||
Аттестация педагогов по ФГОС: высшая категория 72 ч. | |||||||||||
Аттестация педагогов по ФГОС: 1 категория 72 ч. | |||||||||||
Квалификационный экзамен как одна из аттестационных процедур 16ч. | |||||||||||
Аттестация: подтверждаем деятельность 20 ч. | |||||||||||
Школа аттестации 01.04.2018 20 ч. | |||||||||||
Профессиональный стандарт: Непрерывное повышение квалификации педагога 20 ч. | |||||||||||
Аттестация - путь развития профессионализма педагога 16 ч. | |||||||||||
Профессиональный стандарт педагога как инструмент его подготовки к аттестации 16 ч. | |||||||||||
Пишем статью на методическое мероприятие 72 ч. | |||||||||||
Изучаем ФГОС 20 ч. | |||||||||||
Методическая работа по ФГОС в образовательной организации 16 ч. | |||||||||||
Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС 20 ч. | |||||||||||
Реализация ФГОС на уроках русского языка и литературы 16 ч. | |||||||||||
Подготовка к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС 16 ч. | |||||||||||
Технологии ФГОС: исследовательская технология в деятельности учителя русского языка и литературы 144 ч. | |||||||||||
Педагог по предмету "Математика" школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Педагог по предмету "Информатика" школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Педагог по предмету "Шахматы" школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Педагог по предмету "Физкультура и ОБЖ" школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Технологические основы формирования функциональной грамотности обучающихся 36 часов | |||||||||||
Педагог по предмету «Физика» школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Педагог по предмету «Химия» школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Руководитель школьного центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Педагог по предмету "Технология" школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Педагог по предмету "Биология" школьного Центра образования «Точка роста» 72 часа | |||||||||||
Методика преподавания биологии в современной школе в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 36 часов | |||||||||||
Организация каникулярного отдыха детей в современных условиях 36 часов | |||||||||||
Современные подходы вожатого при организации отдыха детей условиях детского оздоровительного лагеря 36 часов | |||||||||||
Подготовка к ЕГЭ по истории 72 часа | |||||||||||
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта (умственно отсталых) 24 часа | |||||||||||
Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования 36 часов | |||||||||||
Актуальные вопросы в деятельности учителя -логопеда по сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС 72 часа | |||||||||||
Профессиональные требования к няне (помощнику воспитателя) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 72 часа | |||||||||||
Концертмейстер организации дополнительного образования 36 часов | |||||||||||
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 108 часов | |||||||||||
Особенности организации образовательной деятельности с детьми ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ФГОС ДО 144 часа | |||||||||||
Противодействие коррупции 72 часа | |||||||||||
Основы противодействия терроризму и экстремизму в образовательной организации 72 часа | |||||||||||
Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня в соответствии с ФГОС 72 часа | |||||||||||
Сенсорная интеграция: теория и практика 36 часов | |||||||||||
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в работе классного руководителя 72 часа | |||||||||||
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении в условиях ФГОС 108 часов | |||||||||||
Проектная деятельность в начальной школе как средство формирования УУД в рамках требований ФГОС 72 часа | |||||||||||
Организация деятельности помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 24 часа | |||||||||||
Методические приемы на занятиях в дошкольной образовательной организации,24 часа | |||||||||||
Логоритмические игры и упражнения для дошкольников 24 часа | |||||||||||
Методики развития детей раннего возраста 108 часов | |||||||||||
Когнитивно-поведенческая терапия 16 часов | |||||||||||
Вводим элементы оценивания в современный АМО урок по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Взаимооценивание. Понятие. Взаимооценивание при групповой и индивидуальной работе 16 часов | |||||||||||
Итоговое оценивание. Стратегия оценивания учебных достижений обучающихся на уроке по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Критерии оценивания в стратегиях оценивания учебных достижений обучающихся на уроке по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Оценивание успеваемости при индивидуальной и групповой работе на уроке по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Оценивание успеваемости. Понятие. Основные элементы. Процесс. 16 часов | |||||||||||
Система оценивания. Тенденция и пути совершенствования. 16 часов | |||||||||||
Суммативное оценивание. Стратегия оценивания учебных достижений обучающихся на уроке по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Формирование межпрофессионального взаимодействия специалистов образовательной организации в условиях реализации ФГОС 16 часов | |||||||||||
Формирующее оценивание. Стратегия оценивания учебных достижений обучающихся на уроке по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста 108 часов | |||||||||||
Сурдопедагогика ПП | |||||||||||
Теория и методика физического воспитания дошкольников 108 часов | |||||||||||
Актуальные педагогические технологии в работе воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 144 часа | |||||||||||
Использование приемов ментальной арифметики для педагогов дошкольного и начального образования 72 часа | |||||||||||
Компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС ООО 144 часа | |||||||||||
Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО 108 часов | |||||||||||
Организация работы педагога по профилактике суицидального поведения школьников 24 часа | |||||||||||
Активные и интерактивные методы обучения в СПО 72 часа | |||||||||||
Дошкольный педагог-дефектолог. Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях ФГОС 108 часов | |||||||||||
Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 144 часа | |||||||||||
Теория вероятностей и статистика в школе 16 часов | |||||||||||
Воспитательно-образовательная среда образовательной организации по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Эффективные коммуникации участников образовательного процесса 108 ч | |||||||||||
Профилактика коронавируса в образовательных учреждениях 16 часов | |||||||||||
Система оценки образовательных результатов в основной школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Система оценки образовательных результатов в средней школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Система долговременного ухода за пожилыми лицами и инвалидами 144 ч | |||||||||||
Организация качественного предоставления социальных услуг 144 часа | |||||||||||
Долговременный уход в комплексном центре социального обслуживания населения 144 часа | |||||||||||
Социально - педагогическая деятельность с семьями группы риска 108 ч | |||||||||||
Проектная и исследовательская деятельность на уроках иностранного языка в сфере реализации ФГОС 36 часов | |||||||||||
Организационно-правовые основы деятельности заведующего отделением 72 часа | |||||||||||
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 36 часов | |||||||||||
Инновации в социальной сфере 108 часов | |||||||||||
Профилактика эмоционального выгорания у специалистов, работающих в социальной сфере 72 часа | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в жилых домах 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в лечебных учреждениях 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях бытового обслуживания 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях, осуществляющих круглосуточную охрану 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях торговли, общественного питания, баз и складов 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в офисах 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в сельскохозяйтсвенных организациях 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность на пожароопасных производствах 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность для воспитателей дошкольных учреждений 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность для киномехаников 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность для газоэлектросварщиков 16 ч | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность для руководителей подразделений пожароопасных производств 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 16 часов | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в общеобразовательных школах 144 часа | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность лагерей отдыха детей и молодежи 72 часа | |||||||||||
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность ( на железнодорожном транспорте) 36 часов | |||||||||||
ИКТ в работе педагога на уроках математики 24 часа | |||||||||||
Как найти общий язык с подростком? Психологические основы эффективного обучения"! 16 часов | |||||||||||
Педагогика и психология профессионального образования 16 часов | |||||||||||
Активные методы обучения в вузе: компетентностный подход 16 часов | |||||||||||
Развитие мотивации студентов вуза: проблемы и пути решения 16 часов | |||||||||||
Технология формирования УУД 16 часов | |||||||||||
Эмоции и их роль в обучении студентов СПО. Проектирование эмоционально насыщенных учебных курсов 16 часов | |||||||||||
Развитие мотивации студентов СПО: проблемы и пути решения 16 часов | |||||||||||
Деятельность воспитателя группы продленного дня в образовательной организации по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг по 44-ФЗ 144 часа | |||||||||||
Базовые сервисы Google как инструменты практической реализации требований ФГОС 108 часов | |||||||||||
Формирование и развитие цифровых компетенций педагогов в соответствии со ФГОС и профессиональным стандартом педагога. 144 часа | |||||||||||
Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной деятельности 36 часов | |||||||||||
Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога на уроках математики 16 часов | |||||||||||
Инклюзивное обучение - одно из перспективных направлений развития дополнительного образования детей 16 часов | |||||||||||
Организация тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Активные методы обучения в СПО: компетентностный подход 16 часов | |||||||||||
Инновационные практики педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов СПО 16 часов | |||||||||||
Создание образовательной среды для реализации инклюзии в организациях дополнительного образования детей 16 часов | |||||||||||
Организация тьюторского сопровождения в дополнительном образовании 16 часов | |||||||||||
Современные образовательные технологии в системе дополнительного образования 16 часов | |||||||||||
Рабочая программа педагога дополнительного образования 16 часов | |||||||||||
Индивидуализация образовательного процесса в условиях инклюзии в дополнительном образовании 16 часов | |||||||||||
Внеурочная деятельность по ФГОС в начальной школе 16 часов | |||||||||||
Индивидуальный образовательный маршрут в начальной школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Система оценки образовательных результатов в начальной школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Как научить детей учиться? Психологические основы обучения младших школьников 16 часов | |||||||||||
Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете требований ФГОС НОО 36 часов | |||||||||||
Тьюторство в начальной школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Имитационные технологии на уроках математики 16 часов | |||||||||||
Формирование читательской грамотности учащихся начальной и основной школы 108 часов | |||||||||||
Использование технологии В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного возраста 36 часов | |||||||||||
Система оценки на уроке русского языка по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Системно – деятельностный подход и формирование УУД на уроке русского языка 16 часов | |||||||||||
Использование интерактивных технологий в образовательном процессе 144 часа | |||||||||||
Инфографика на уроке: визуализация учебной информации 72 часа | |||||||||||
Тьюторство в основной школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Тьюторство в старшей школе по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Уроки деятельностной направленности 16 часов | |||||||||||
Урок русского языка по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Организация и методика подготовки к выполнению норм ГТО 36 часов | |||||||||||
Организация подготовки к выполнению норм ГТО с 2023 года 72 часа | |||||||||||
Кадровая работа и делопроизводство 180 часов | |||||||||||
Эксперт по проверке развернутых заданий ЕГЭ по математике 16 часов | |||||||||||
Написание сочинения рассуждения на ЕГЭ по русскому языку (задание 27) 16 часов | |||||||||||
Учебные достижения обучающихся на уроке и процесс организации получения информации об учебных достижениях обучающихся 16 часов | |||||||||||
Инструменты мотивации в дистанционном формате обучения в условиях реализации ФГОС 16 часов | |||||||||||
Инструменты мотивации в дистанционном формате обучения в условиях реализации ФГОС 36 часов | |||||||||||
Тьюторское сопровождение обучения одаренных детей по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Основы робототехники и программирования в ДОУ на базе конструктора LegoWedo(Т) 16 часов | |||||||||||
Как привить любовь к знаниям? Психологические основы воспитания и обучения дошкольников 16 часов | |||||||||||
Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования 16 часов | |||||||||||
Требования ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему 16 часов | |||||||||||
Требования ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования: развивающая предметно – пространственная среда ОО 16 часов | |||||||||||
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 16 часов | |||||||||||
Эмоции и их роль в обучении школьников. Проектирование эмоционально насыщенного обучения 16 часов | |||||||||||
Методика преподавания в вузе в современных условиях 72 часа | |||||||||||
Методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ 144 часа | |||||||||||
Интернет сервисы для создания игр, тестов и кроссвордов 36 часов | |||||||||||
Инновационные подходы к организации дополнительного образования детей 72 часа | |||||||||||
Управление образовательной организацией в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО 72 часа | |||||||||||
Управление образовательной организацией в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО 2021 года 144 часа | |||||||||||
Современные образовательные технологии 72 часа | |||||||||||
Технология критического мышления как средство реализации обновленных ФГОС на уроке музыки 72 часа | |||||||||||
Современные образовательные технологии на уроках физкультуры в условиях реализации ФГОС СПО 36 часов | |||||||||||
Управление образовательной организацией в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 72 часа | |||||||||||
Реализация требований ФГОС по формированию познавательных универсальных учебных действий на уроках биологии и химии 72 часа | |||||||||||
Нормы современного литературного языка: подготовка к ЕГЭ (задания 4- 7) 16 часов | |||||||||||
Организация подготовки к выполнению тестовой части ОГЭ по русскому языку (задания 2 – 8) 16 часов | |||||||||||
Орфография: подготовка к ЕГЭ по русскому языку (задания 9 - 15) 16 часов | |||||||||||
Работа с текстом: подготовка к ЕГЭ (задания 1-3,22) 16 часов | |||||||||||
Синтаксис: подготовка к ЕГЭ по русскому языку (задания 16-21) 16 часов | |||||||||||
Сочинение в 11 классе как допуск к ЕГЭ по русскому языку 16 часов | |||||||||||
Стилистика: подготовка к ЕГЭ по русскому языку (задания 23-26) 16 часов | |||||||||||
Технология обучения написанию изложения на ОГЭ по русскому языку 16 часов | |||||||||||
Устная часть ОГЭ по русскому языку 16 часов | |||||||||||
Экспертиза экзаменационных сочинений, «Бонусная программа» ОГЭ по русскому языку, или критерии ГК-1-ГК-4, ФК1 16 часов | |||||||||||
Технология подготовки учащихся к написанию экзаменационного сочинения (вариант 9.3) 16 часов | |||||||||||
Технология подготовки учащихся к написанию экзаменационного сочинения (варианты 9.1 и 9.2) 16 часов | |||||||||||
Создание интеллект – карт 16 часов | |||||||||||
Конструирование учебных задач для урока математики 16 часов | |||||||||||
Методические приемы развития смыслового чтения 16 часов | |||||||||||
Методическое сопровождение обучения одаренных детей по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Особенности и функции смыслового чтения 16 часов | |||||||||||
Особенности современного урока математики 16 часов | |||||||||||
Педагогические (образовательные) технологии на уроках математики в условиях реализации ФГОС 16 часов | |||||||||||
Предметно-ориентированные технологии на уроках математики 16 часов | |||||||||||
Профессиональная компетентность учителя в сопровождении и развитии одаренного ребенка по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Работа с текстом как основной способ развития навыков смыслового чтения 16 часов | |||||||||||
Технологии личностно-ориентированного обучения на уроках математики 16 часов | |||||||||||
Технология деятельностного подхода на уроках математики 16 часов | |||||||||||
Вариативная образовательная среда образовательной организации по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Образовательная среда и административные ресурсы развития организации по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Современные технологии создания образовательной среды по ФГОС 16 часов | |||||||||||
Организация и проведение судейства физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО 24 часа | |||||||||||
Основы правовых знаний педагога 72 часа | |||||||||||
Заместитель директора по УВР: обеспечение реализации общеобразовательных программ 180 часов | |||||||||||
Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательной организации 16 часов | |||||||||||
Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательной организации 36 часов | |||||||||||
Работа с детьми ОВЗ, инвалидов для дошкольных образовательных учреждений 180 часов | |||||||||||
Реализация требований обновленных ФГОС ООО, СОО в работе преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины 72 часа | |||||||||||
Организационно - педагогическое обеспечение воспитательного процесса 108 часов | |||||||||||
Рулева Татьяна Геннадьевна | преподаватель | ДК “Разработка урока математики по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО” 108 | 01.01.2025 | высшее профессиональное образование | Карельский государственный пелагогический институт 1977 г. | учитель математики | "Математика" | Образовательное учреждение Фонд "Педагогичесий университет "Первое сентября", программа:Создание интернет-проектов в контексте реализации требований ФГОС, 36 часов, с 17 марта 2023 г. по 01 апреля 2023 г.Образовательное учреждение Фонд "Педагогичесий университет "Первое сентября", программа: Исследовательская деятельность школьников: руководство и подготовка к защите (в свете требований ФГОС ООО и ФГОС ОСО), 72 часа, с 17 марта 2023 г. по 08 мая 2023 г.Образовательное учреждение Фонд "Педагогичесий университет "Первое сентября", программа: Цифровые сервисы и инструменты: что выбрать педагогу в современных условиях, 72 часа, с 20 ноября 2023 г. по 06 января 2024 г.Образовательное учреждение Фонд "Педагогичесий университет "Первое сентября", программа:Вовлечение школьников в обучение: интерактивные образовательные технологии, 36 часов, с 12 января 2024 г. по 19 февраля 2024 г. |
общий и педагогический стаж 48 лет | ||
36ч Разработка урока математики по технологии АМО (активные методы обучения) в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО 36 | |||||||||||
72ч Разработка урока математики по технологии АМО (активные методы обучения) в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО 72 | |||||||||||
ДК “Современные образовательные технологии на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО” 144 часа | |||||||||||
36ч Современные образовательные технологии на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 36 ч | |||||||||||
72ч Современные образовательные технологии на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 72 часа | |||||||||||
Компьютер в помощь учителю (создание информационных продуктов) 24 ч. | |||||||||||
Современные образовательные технологии на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 24 ч. |